|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Standart: | ASTM, JIS, ANSI VB. | Sertifika: | CE ve ISO 9001 |
---|---|---|---|
Renk idare: | Mavi / Kırmızı | Çalışma basıncı: | 6.9 Mpa |
Bağlantı tipi: | Popo kaynak | gövde malzemesi: | Paslanmaz çelik 316/304 |
Medya: | Su Yağı | ||
Vurgulamak: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
1 | Ana Malzeme | SS304 / 316 |
2 | Çalışma basıncı | 1000 PSI |
3 | Çalışma sıcaklığı | -20-240 ℃ |
4 | Bağlantı türü | Flanşlı |
5 | sertifika | ISO 9001 / CE |
6 | Boyut | 1/4 "ila 4" |
7 | Flanş türü | EĞER, TH, PL, WN, SO, SW, PJ / SE, PJ / RJ, BL |
8 | Delik tipi | AZALTILMIŞ |
Malzeme ve şartname
madde | MADDE | Malzeme |
1 | VÜCUT | 1.4408 / 1,4308 |
2 | CAP | 1.4408 / 1,4308 |
3 | KÜRESEL | 1.4408 / 1,4308 |
4 | KÖK | 316 |
5 | KOLTUK KOLTUK | PTFE |
6 | TAŞ PAKETLEME | PTFE |
7 | TAŞ PAKETLEME | PTFE |
8 | KÖPÜK HALKA | 304 |
9 | SAP | 304 |
10 | SOMUN | 304 |
11 | KAPAK | PLASTİK |
12 | VÜCUT GAZLIĞI | PTFE |
13 | CIVATA | 304 |
14 | SOMUN | 304 |
BOYUT | bir | B | D | E | C | F | 'H | k | T | G, | M | N- |
1/2" | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
1-1 / 4" | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
1-1 / 2" | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
2-1 / 2" | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
![]() |
İlgili kişi: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701